您的位置:
首页 > 安康PM2.5及安康空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
安康市监测站 | 97 | | 72μg/m³ | 110μg/m³ |
汉滨区检察院 | 92 | | 68μg/m³ | 90μg/m³ |
香溪洞(对照点) | 109 | | 82μg/m³ | 124μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 88 |
12时 | 100 |
13时 | 117 |
14时 | 119 |
15时 | 117 |
16时 | 114 |
17时 | 117 |
18时 | 129 |
19时 | 139 |
20时 | 132 |
21时 | 130 |
22时 | 125 |
23时 | 115 |
00时 | 120 |
01时 | 107 |
02时 | 99 |
03时 | 99 |
04时 | 94 |
05时 | 92 |
06时 | 94 |
07时 | 97 |
08时 | 94 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 27 |
08日 | 46 |
09日 | 51 |
10日 | 51 |
11日 | 52 |
12日 | 58 |
13日 | 56 |
14日 | 61 |
15日 | 62 |
16日 | 64 |
17日 | 57 |
18日 | 57 |
19日 | 59 |
20日 | 69 |
21日 | 52 |
22日 | 54 |
23日 | 55 |
24日 | 57 |
25日 | 59 |
26日 | 65 |
27日 | 82 |
28日 | 103 |