您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
空气质量预报:
北京实时空气质量指数

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 198 | ![]() | 148μg/m³ | —μg/m³ |
昌平镇 | 32 | ![]() | 15μg/m³ | 32μg/m³ |
大兴旧宫 | 169 | ![]() | 128μg/m³ | —μg/m³ |
定陵(对照点) | 33 | ![]() | 15μg/m³ | 33μg/m³ |
东四 | 168 | ![]() | 127μg/m³ | —μg/m³ |
房山燕山 | 159 | ![]() | 121μg/m³ | —μg/m³ |
丰台小屯 | 103 | ![]() | 77μg/m³ | 88μg/m³ |
丰台云岗 | 93 | ![]() | 69μg/m³ | —μg/m³ |
古城 | 43 | ![]() | 30μg/m³ | 38μg/m³ |
官园 | 123 | ![]() | 93μg/m³ | —μg/m³ |
海淀万柳 | 127 | ![]() | 96μg/m³ | 104μg/m³ |
怀柔新城 | 172 | ![]() | 130μg/m³ | —μg/m³ |
怀柔镇 | 185 | ![]() | 139μg/m³ | —μg/m³ |
门头沟三家店 | 119 | ![]() | 90μg/m³ | —μg/m³ |
密云新城 | 85 | ![]() | 63μg/m³ | —μg/m³ |
密云镇 | 72 | ![]() | 52μg/m³ | —μg/m³ |
农展馆 | 156 | ![]() | 119μg/m³ | —μg/m³ |
平谷新城 | 208 | ![]() | 158μg/m³ | —μg/m³ |
顺义新城 | 134 | ![]() | 102μg/m³ | —μg/m³ |
天坛 | 153 | ![]() | 117μg/m³ | —μg/m³ |
通州东关 | 138 | ![]() | 105μg/m³ | —μg/m³ |
万寿西宫 | 156 | ![]() | 119μg/m³ | —μg/m³ |
延庆石河营 | 130 | ![]() | 99μg/m³ | —μg/m³ |
延庆夏都 | 149 | ![]() | 114μg/m³ | —μg/m³ |
