您的位置:
首页 > 潮州PM2.5及潮州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
档案局 | 15 | | 10μg/m³ | 15μg/m³ |
市政府 | 18 | | 12μg/m³ | —μg/m³ |
西园路(对照点) | 23 | | 16μg/m³ | —μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 42 |
12时 | 32 |
13时 | 30 |
14时 | 30 |
15时 | 29 |
16时 | 29 |
17时 | 28 |
18时 | 32 |
19时 | 46 |
20时 | 37 |
21时 | 28 |
22时 | 39 |
23时 | 62 |
00时 | 59 |
01时 | 46 |
02时 | 24 |
03时 | 18 |
04时 | 18 |
05时 | 16 |
06时 | 18 |
07时 | 18 |
08时 | 16 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 75 |
08日 | 30 |
09日 | 35 |
10日 | 44 |
11日 | 62 |
12日 | 82 |
13日 | 70 |
14日 | 64 |
15日 | 54 |
16日 | 65 |
17日 | 47 |
18日 | 42 |
19日 | 66 |
20日 | 66 |
21日 | 92 |
22日 | 28 |
23日 | 25 |
24日 | 56 |
25日 | 59 |
26日 | 70 |
27日 | 75 |
28日 | 44 |