您的位置:
首页 > 赤峰PM2.5及赤峰空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
哈达街 | 46 | | 13μg/m³ | 46μg/m³ |
桥北物流园区 | 18 | | 10μg/m³ | 18μg/m³ |
松山一中 | 37 | | 9μg/m³ | 37μg/m³ |
天义路 | 40 | | 24μg/m³ | 40μg/m³ |
银河街 | 35 | | 20μg/m³ | 35μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 108 |
12时 | 109 |
13时 | 109 |
14时 | 114 |
15时 | 113 |
16时 | 105 |
17时 | 112 |
18时 | 122 |
19时 | 130 |
20时 | 134 |
21时 | 140 |
22时 | 142 |
23时 | 144 |
00时 | 142 |
01时 | 120 |
02时 | 93 |
03时 | 63 |
04时 | 47 |
05时 | 39 |
06时 | 37 |
07时 | 37 |
08时 | 35 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 32 |
08日 | 35 |
09日 | 36 |
10日 | 39 |
11日 | 30 |
12日 | 32 |
13日 | 48 |
14日 | 54 |
15日 | 60 |
16日 | 59 |
17日 | 60 |
18日 | 54 |
19日 | 39 |
20日 | 58 |
21日 | 63 |
22日 | 30 |
23日 | 30 |
24日 | 56 |
25日 | 45 |
26日 | 53 |
27日 | 58 |
28日 | 102 |