您的位置: 首页 > 重庆PM2.5及重庆空气质量指数(AQI)
空气质量预报:
重庆实时空气质量指数

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
安康 | 89 | ![]() | 66μg/m³ | 89μg/m³ |
白市驿 | 132 | ![]() | 100μg/m³ | 126μg/m³ |
百安坝 | 84 | ![]() | 62μg/m³ | 83μg/m³ |
北山路 | 89 | ![]() | 66μg/m³ | 84μg/m³ |
蔡家 | 122 | ![]() | 92μg/m³ | 119μg/m³ |
茶园 | 144 | ![]() | 110μg/m³ | 177μg/m³ |
昌元 | 93 | ![]() | 69μg/m³ | 90μg/m³ |
春阳街 | 70 | ![]() | 51μg/m³ | 67μg/m³ |
芙蓉中路 | 69 | ![]() | 50μg/m³ | 58μg/m³ |
高寺路 | 62 | ![]() | 44μg/m³ | 62μg/m³ |
虎峰 | 148 | ![]() | 113μg/m³ | 132μg/m³ |
虎溪 | 118 | ![]() | 89μg/m³ | 106μg/m³ |
缙云山(对照点) | 68 | ![]() | 49μg/m³ | 51μg/m³ |
空港 | 152 | ![]() | 116μg/m³ | 117μg/m³ |
礼嘉 | 149 | ![]() | 114μg/m³ | 138μg/m³ |
两路 | 139 | ![]() | 106μg/m³ | 124μg/m³ |
龙井湾 | 122 | ![]() | 92μg/m³ | 142μg/m³ |
龙门街 | 85 | ![]() | 63μg/m³ | 65μg/m³ |
龙洲湾 | 153 | ![]() | 117μg/m³ | 181μg/m³ |
南坪 | 160 | ![]() | 122μg/m³ | 157μg/m³ |
人民东路 | 98 | ![]() | 73μg/m³ | 84μg/m³ |
上清寺 | 145 | ![]() | 111μg/m³ | 133μg/m³ |
书院路 | 98 | ![]() | 73μg/m³ | 96μg/m³ |
滩子口 | 104 | ![]() | 78μg/m³ | 114μg/m³ |
唐家沱 | 137 | ![]() | 104μg/m³ | 153μg/m³ |
棠香 | 65 | ![]() | 47μg/m³ | 80μg/m³ |
桃源西路 | 123 | ![]() | 93μg/m³ | 140μg/m³ |
天生 | 144 | ![]() | 110μg/m³ | 126μg/m³ |
西山 | 66 | ![]() | 43μg/m³ | 81μg/m³ |
歇台子 | 148 | ![]() | 113μg/m³ | 130μg/m³ |
新山村 | 117 | ![]() | 88μg/m³ | 125μg/m³ |
行政中心 | 122 | ![]() | 92μg/m³ | 105μg/m³ |
迎宾大道 | 102 | ![]() | 76μg/m³ | 108μg/m³ |
鱼新街 | 155 | ![]() | 118μg/m³ | 166μg/m³ |
舟白 | 64 | ![]() | 46μg/m³ | 53μg/m³ |
周家坝 | 104 | ![]() | 78μg/m³ | 97μg/m³ |
