您的位置:
首页 > 丹东PM2.5及丹东空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
江湾东路 | 89 | | 66μg/m³ | 80μg/m³ |
临江后街 | 75 | | 55μg/m³ | 90μg/m³ |
民主桥 | 75 | | 55μg/m³ | 74μg/m³ |
元宝山 | 70 | | 51μg/m³ | 84μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 57 |
12时 | 53 |
13时 | 52 |
14时 | 52 |
15时 | 50 |
16时 | 45 |
17时 | 47 |
18时 | 51 |
19时 | 54 |
20时 | 60 |
21时 | 55 |
22时 | 50 |
23时 | 50 |
00时 | 50 |
01时 | 51 |
02时 | 51 |
03时 | 51 |
04时 | 51 |
05时 | 54 |
06时 | 55 |
07时 | 59 |
08时 | 78 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 52 |
08日 | 29 |
09日 | 30 |
10日 | 28 |
11日 | 34 |
12日 | 51 |
13日 | 56 |
14日 | 69 |
15日 | 45 |
16日 | 53 |
17日 | 59 |
18日 | 107 |
19日 | 41 |
20日 | 57 |
21日 | 49 |
22日 | 45 |
23日 | 38 |
24日 | 60 |
25日 | 54 |
26日 | 42 |
27日 | 58 |
28日 | 53 |