您的位置:
首页 > 达州PM2.5及达州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
达县机关宾馆 | 129 | | 98μg/m³ | 116μg/m³ |
达州职业技术学院(对照点) | 108 | | 81μg/m³ | 110μg/m³ |
凤凰小区 | 103 | | 77μg/m³ | 105μg/m³ |
市环境监测站 | 109 | | 82μg/m³ | 106μg/m³ |
市政中心 | 115 | | 87μg/m³ | 103μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 112 |
12时 | 100 |
13时 | 102 |
14时 | 99 |
15时 | 105 |
16时 | 103 |
17时 | 97 |
18时 | 107 |
19时 | 114 |
20时 | 114 |
21时 | 114 |
22时 | 113 |
23时 | 109 |
00时 | 104 |
01时 | 104 |
02时 | 112 |
03时 | 109 |
04时 | 108 |
05时 | 115 |
06时 | 110 |
07时 | 118 |
08时 | 114 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 38 |
08日 | 61 |
09日 | 67 |
10日 | 75 |
11日 | 87 |
12日 | 77 |
13日 | 89 |
14日 | 85 |
15日 | 114 |
16日 | 102 |
17日 | 54 |
18日 | 48 |
19日 | 74 |
20日 | 79 |
21日 | 42 |
22日 | 67 |
23日 | 72 |
24日 | 77 |
25日 | 82 |
26日 | 99 |
27日 | 110 |
28日 | 104 |