您的位置:
首页 > 东莞PM2.5及东莞空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东城石井 | 37 | | 21μg/m³ | 37μg/m³ |
东城主山 | 51 | | 27μg/m³ | 51μg/m³ |
南城西平 | 59 | | 30μg/m³ | 68μg/m³ |
南城元岭 | 47 | | 26μg/m³ | 47μg/m³ |
莞城梨川 | 55 | | 34μg/m³ | 59μg/m³ |
万江金泰 | 52 | | 27μg/m³ | 54μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 53 |
12时 | 54 |
13时 | 55 |
14时 | 51 |
15时 | 47 |
16时 | 46 |
17时 | 44 |
18时 | 40 |
19时 | 46 |
20时 | 53 |
21时 | 58 |
22时 | 64 |
23时 | 64 |
00时 | 57 |
01时 | 56 |
02时 | 52 |
03时 | 47 |
04时 | 47 |
05时 | 48 |
06时 | 49 |
07时 | 51 |
08时 | 52 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 72 |
08日 | 32 |
09日 | 40 |
10日 | 47 |
11日 | 69 |
12日 | 48 |
13日 | 52 |
14日 | 71 |
15日 | 62 |
16日 | 57 |
17日 | 52 |
18日 | 51 |
19日 | 63 |
20日 | 80 |
21日 | 78 |
22日 | 31 |
23日 | 43 |
24日 | 52 |
25日 | 60 |
26日 | 59 |
27日 | 60 |
28日 | 75 |