您的位置:
首页 > 抚顺PM2.5及抚顺空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
大伙房水库 | 53 | | 35μg/m³ | 55μg/m³ |
东洲区 | 62 | | 42μg/m³ | 73μg/m³ |
沈抚新城 | 48 | | 33μg/m³ | 48μg/m³ |
顺城区 | 47 | | 32μg/m³ | 47μg/m³ |
望花区 | 52 | | 34μg/m³ | 54μg/m³ |
新抚区 | 54 | | 32μg/m³ | 57μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 79 |
12时 | 74 |
13时 | 72 |
14时 | 70 |
15时 | 63 |
16时 | 60 |
17时 | 54 |
18时 | 55 |
19时 | 54 |
20时 | 53 |
21时 | 48 |
22时 | 49 |
23时 | 50 |
00时 | 46 |
01时 | 49 |
02时 | 50 |
03时 | 53 |
04时 | 79 |
05时 | 123 |
06时 | 78 |
07时 | 61 |
08时 | 53 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 42 |
08日 | 37 |
09日 | 28 |
10日 | 46 |
11日 | 73 |
12日 | 80 |
13日 | 65 |
14日 | 105 |
15日 | 150 |
16日 | 112 |
17日 | 74 |
18日 | 133 |
19日 | 49 |
20日 | 67 |
21日 | 95 |
22日 | 51 |
23日 | 34 |
24日 | 73 |
25日 | 74 |
26日 | 93 |
27日 | 68 |
28日 | 54 |