您的位置:
首页 > 抚州PM2.5及抚州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
采茶剧团 | 56 | | 34μg/m³ | 61μg/m³ |
市站 | 52 | | 32μg/m³ | 54μg/m³ |
桐源党溪(对照点) | 58 | | 40μg/m³ | 66μg/m³ |
血防站 | 54 | | 31μg/m³ | 57μg/m³ |
医学分院 | 56 | | 30μg/m³ | 61μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 71 |
12时 | 67 |
13时 | 64 |
14时 | 60 |
15时 | 55 |
16时 | 54 |
17时 | 51 |
18时 | 52 |
19时 | 55 |
20时 | 58 |
21时 | 60 |
22时 | 59 |
23时 | 58 |
00时 | 56 |
01时 | 54 |
02时 | 54 |
03时 | 51 |
04时 | 51 |
05时 | 50 |
06时 | 51 |
07时 | 53 |
08时 | 54 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 34 |
08日 | 42 |
09日 | 49 |
10日 | 49 |
11日 | 61 |
12日 | 64 |
13日 | 62 |
14日 | 65 |
15日 | 55 |
16日 | 63 |
17日 | 69 |
18日 | 64 |
19日 | 65 |
20日 | 63 |
21日 | 30 |
22日 | 60 |
23日 | 64 |
24日 | 59 |
25日 | 52 |
26日 | 55 |
27日 | 90 |
28日 | 63 |