您的位置:
首页 > 赣州PM2.5及赣州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
地委 | 55 | | 39μg/m³ | 54μg/m³ |
赣县区卫计委 | 63 | | 42μg/m³ | 75μg/m³ |
华坚鞋城 | 62 | | 36μg/m³ | 74μg/m³ |
气象台 | 62 | | 44μg/m³ | 68μg/m³ |
市图书馆 | 56 | | 37μg/m³ | 61μg/m³ |
通天岩(对照点) | 49 | | 30μg/m³ | 49μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 67 |
12时 | 68 |
13时 | 67 |
14时 | 59 |
15时 | 57 |
16时 | 55 |
17时 | 52 |
18时 | 53 |
19时 | 56 |
20时 | 60 |
21时 | 65 |
22时 | 63 |
23时 | 61 |
00时 | 63 |
01时 | 62 |
02时 | 60 |
03时 | 61 |
04时 | 61 |
05时 | 56 |
06时 | 59 |
07时 | 60 |
08时 | 58 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 28 |
08日 | 37 |
09日 | 40 |
10日 | 42 |
11日 | 47 |
12日 | 47 |
13日 | 45 |
14日 | 52 |
15日 | 63 |
16日 | 50 |
17日 | 27 |
18日 | 46 |
19日 | 54 |
20日 | 51 |
21日 | 23 |
22日 | 36 |
23日 | 59 |
24日 | 55 |
25日 | 51 |
26日 | 51 |
27日 | 55 |
28日 | 60 |