您的位置:
首页 > 固原PM2.5及固原空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
监测站 | 59 | | 18μg/m³ | 68μg/m³ |
马园(对照点) | 63 | | 14μg/m³ | 76μg/m³ |
新区 | 56 | | 15μg/m³ | 61μg/m³ |
原州区十五小 | 53 | | 13μg/m³ | 56μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 39 |
12时 | 32 |
13时 | 32 |
14时 | 51 |
15时 | 55 |
16时 | 62 |
17时 | 64 |
18时 | 61 |
19时 | 72 |
20时 | 88 |
21时 | 86 |
22时 | 85 |
23时 | 128 |
00时 | 123 |
01时 | 89 |
02时 | 107 |
03时 | 92 |
04时 | 69 |
05时 | 63 |
06时 | 59 |
07时 | 57 |
08时 | 56 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 62 |
08日 | 42 |
09日 | 42 |
10日 | 44 |
11日 | 61 |
12日 | 50 |
13日 | 54 |
14日 | 67 |
15日 | 53 |
16日 | 51 |
17日 | 56 |
18日 | 45 |
19日 | 71 |
20日 | 67 |
21日 | 60 |
22日 | 52 |
23日 | 58 |
24日 | 59 |
25日 | 54 |
26日 | 42 |
27日 | 40 |
28日 | 60 |