您的位置: 首页 > 杭州PM2.5及杭州空气质量指数(AQI)
空气质量预报:
杭州实时空气质量指数

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
滨江 | 55 | ![]() | 32μg/m³ | 60μg/m³ |
城厢镇 | 62 | ![]() | 35μg/m³ | 74μg/m³ |
和睦小学 | 63 | ![]() | 34μg/m³ | 75μg/m³ |
临平镇 | 73 | ![]() | 40μg/m³ | 95μg/m³ |
市府大楼 | 54 | ![]() | 33μg/m³ | 58μg/m³ |
卧龙桥 | 38 | ![]() | 26μg/m³ | 36μg/m³ |
西溪 | 38 | ![]() | 26μg/m³ | 31μg/m³ |
下沙 | 75 | ![]() | 41μg/m³ | 99μg/m³ |
消防大队 | 60 | ![]() | 34μg/m³ | 69μg/m³ |
云栖 | 29 | ![]() | 20μg/m³ | 27μg/m³ |
浙江农大 | 46 | ![]() | 25μg/m³ | 46μg/m³ |
镇二中 | 69 | ![]() | 41μg/m³ | 87μg/m³ |
