您的位置:
首页 > 黄石PM2.5及黄石空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
笔架山北路 | 94 | | 70μg/m³ | 122μg/m³ |
陈家湾 | 64 | | 46μg/m³ | 74μg/m³ |
沈家营 | 100 | | 53μg/m³ | 150μg/m³ |
铁山 | 126 | | 92μg/m³ | 201μg/m³ |
团城山 | 127 | | 58μg/m³ | 203μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 77 |
12时 | 75 |
13时 | 71 |
14时 | 65 |
15时 | 61 |
16时 | 59 |
17时 | 59 |
18时 | 62 |
19时 | 67 |
20时 | 71 |
21时 | 71 |
22时 | 72 |
23时 | 73 |
00时 | 72 |
01时 | 73 |
02时 | 73 |
03时 | 75 |
04时 | 79 |
05时 | 88 |
06时 | 97 |
07时 | 99 |
08时 | 100 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 30 |
08日 | 46 |
09日 | 51 |
10日 | 45 |
11日 | 56 |
12日 | 53 |
13日 | 55 |
14日 | 57 |
15日 | 60 |
16日 | 65 |
17日 | 102 |
18日 | 133 |
19日 | 83 |
20日 | 59 |
21日 | 72 |
22日 | 67 |
23日 | 63 |
24日 | 67 |
25日 | 64 |
26日 | 77 |
27日 | 94 |
28日 | 73 |