您的位置:
首页 > 吉安PM2.5及吉安空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
红声器材厂 | 69 | | 46μg/m³ | 88μg/m³ |
青原区法院 | 69 | | 50μg/m³ | 72μg/m³ |
市环境监测站 | 63 | | 41μg/m³ | 76μg/m³ |
市森林工业局 | 72 | | 52μg/m³ | 75μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 79 |
12时 | 84 |
13时 | 84 |
14时 | 82 |
15时 | 77 |
16时 | 72 |
17时 | 69 |
18时 | 67 |
19时 | 66 |
20时 | 66 |
21时 | 67 |
22时 | 67 |
23时 | 66 |
00时 | 67 |
01时 | 67 |
02时 | 67 |
03时 | 66 |
04时 | 66 |
05时 | 65 |
06时 | 65 |
07时 | 64 |
08时 | 65 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 38 |
08日 | 41 |
09日 | 45 |
10日 | 50 |
11日 | 52 |
12日 | 58 |
13日 | 55 |
14日 | 62 |
15日 | 58 |
16日 | 54 |
17日 | 45 |
18日 | 60 |
19日 | 70 |
20日 | 69 |
21日 | 33 |
22日 | 52 |
23日 | 63 |
24日 | 62 |
25日 | 56 |
26日 | 55 |
27日 | 72 |
28日 | 68 |