您的位置:
首页 > 揭阳PM2.5及揭阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东兴 | 36 | | 25μg/m³ | 35μg/m³ |
曲溪 | 38 | | 26μg/m³ | 36μg/m³ |
西马 | 40 | | 28μg/m³ | 33μg/m³ |
新兴 | 36 | | 25μg/m³ | 28μg/m³ |
渔湖 | 47 | | 24μg/m³ | 47μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 54 |
12时 | 38 |
13时 | 33 |
14时 | 35 |
15时 | 35 |
16时 | 33 |
17时 | 31 |
18时 | 45 |
19时 | 60 |
20时 | 68 |
21时 | 84 |
22时 | 84 |
23时 | 78 |
00时 | 68 |
01时 | 64 |
02时 | 65 |
03时 | 52 |
04时 | 46 |
05时 | 52 |
06时 | 50 |
07时 | 43 |
08时 | 38 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 80 |
08日 | 29 |
09日 | 46 |
10日 | 48 |
11日 | 77 |
12日 | 84 |
13日 | 72 |
14日 | 72 |
15日 | 66 |
16日 | 85 |
17日 | 71 |
18日 | 53 |
19日 | 75 |
20日 | 75 |
21日 | 95 |
22日 | 35 |
23日 | 36 |
24日 | 63 |
25日 | 77 |
26日 | 85 |
27日 | 80 |
28日 | 57 |