您的位置:
首页 > 晋中PM2.5及晋中空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
锦纶小区 | 128 | | 97μg/m³ | 140μg/m³ |
南都小区 | 133 | | 101μg/m³ | 143μg/m³ |
榆次区政府 | 129 | | 98μg/m³ | 153μg/m³ |
榆次三中 | 110 | | 83μg/m³ | 130μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 93 |
12时 | 87 |
13时 | 94 |
14时 | 109 |
15时 | 118 |
16时 | 122 |
17时 | 127 |
18时 | 139 |
19时 | 148 |
20时 | 163 |
21时 | 160 |
22时 | 155 |
23时 | 139 |
00时 | 134 |
01时 | 127 |
02时 | 127 |
03时 | 132 |
04时 | 127 |
05时 | 109 |
06时 | 119 |
07时 | 122 |
08时 | 125 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 32 |
08日 | 36 |
09日 | 42 |
10日 | 51 |
11日 | 52 |
12日 | 67 |
13日 | 77 |
14日 | 79 |
15日 | 82 |
16日 | 82 |
17日 | 99 |
18日 | 102 |
19日 | 74 |
20日 | 113 |
21日 | 84 |
22日 | 46 |
23日 | 55 |
24日 | 85 |
25日 | 89 |
26日 | 65 |
27日 | 83 |
28日 | 109 |