您的位置:
首页 > 南充PM2.5及南充空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
高坪区监测站 | 83 | | 61μg/m³ | 83μg/m³ |
嘉陵区环保局 | 73 | | 53μg/m³ | 68μg/m³ |
南充炼油厂 | 68 | | 49μg/m³ | 68μg/m³ |
南充市委 | 82 | | 60μg/m³ | —μg/m³ |
市环境监测站 | 80 | | 59μg/m³ | —μg/m³ |
西山风景区(对照点) | 68 | | 49μg/m³ | 77μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 75 |
12时 | 85 |
13时 | 90 |
14时 | 92 |
15时 | 82 |
16时 | 78 |
17时 | 83 |
18时 | 82 |
19时 | 85 |
20时 | 83 |
21时 | 83 |
22时 | 78 |
23时 | 80 |
00时 | 79 |
01时 | 85 |
02时 | 83 |
03时 | 84 |
04时 | 82 |
05时 | 79 |
06时 | 77 |
07时 | 75 |
08时 | 77 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 51 |
08日 | 59 |
09日 | 65 |
10日 | 73 |
11日 | 92 |
12日 | 103 |
13日 | 112 |
14日 | 98 |
15日 | 125 |
16日 | 95 |
17日 | 50 |
18日 | 46 |
19日 | 64 |
20日 | 70 |
21日 | 47 |
22日 | 57 |
23日 | 62 |
24日 | 66 |
25日 | 69 |
26日 | 75 |
27日 | 90 |
28日 | 83 |