您的位置: 首页 > 南京PM2.5及南京空气质量指数(AQI)
空气质量预报:
南京实时空气质量指数

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 44 | ![]() | 19μg/m³ | 44μg/m³ |
草场门 | 39 | ![]() | 17μg/m³ | 39μg/m³ |
高淳老职中 | 47 | ![]() | 27μg/m³ | 47μg/m³ |
江宁彩虹桥 | 42 | ![]() | 12μg/m³ | 42μg/m³ |
溧水永阳 | 56 | ![]() | 24μg/m³ | 61μg/m³ |
六合雄州 | 52 | ![]() | 20μg/m³ | 54μg/m³ |
迈皋桥 | 49 | ![]() | 17μg/m³ | 49μg/m³ |
浦口 | 34 | ![]() | 7μg/m³ | 34μg/m³ |
山西路 | 57 | ![]() | 24μg/m³ | 63μg/m³ |
仙林大学城 | 31 | ![]() | 17μg/m³ | 31μg/m³ |
玄武湖 | 44 | ![]() | 22μg/m³ | 44μg/m³ |
中华门 | 44 | ![]() | 17μg/m³ | 44μg/m³ |
