您的位置: 首页 > 青岛PM2.5及青岛空气质量指数(AQI)
空气质量预报:
青岛实时空气质量指数
更新:2021年11月29日 09时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
城阳区子站 | 29 | ![]() | 20μg/m³ | 29μg/m³ |
黄岛区4号 | 54 | ![]() | 27μg/m³ | 58μg/m³ |
黄岛区子站 | 39 | ![]() | 24μg/m³ | 39μg/m³ |
即墨2号 | 52 | ![]() | 14μg/m³ | 54μg/m³ |
崂山区子站 | 21 | ![]() | 5μg/m³ | 19μg/m³ |
李沧区北部 | 37 | ![]() | 24μg/m³ | 27μg/m³ |
市北区南部 | 37 | ![]() | 19μg/m³ | 21μg/m³ |
市南区东部子站 | — | ![]() | 5μg/m³ | 7μg/m³ |
市南区西部子站 | 44 | ![]() | 22μg/m³ | 44μg/m³ |
四方区子站 | 35 | ![]() | 24μg/m³ | —μg/m³ |
仰口(对照点) | 32 | ![]() | 22μg/m³ | —μg/m³ |
