您的位置: 首页 > 沈阳PM2.5及沈阳空气质量指数(AQI)
空气质量预报:
沈阳实时空气质量指数
更新:2021年11月29日 09时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
东陵路 | 50 | ![]() | 35μg/m³ | 38μg/m³ |
浑南东路 | 49 | ![]() | 30μg/m³ | 49μg/m³ |
京沈街 | — | ![]() | 27μg/m³ | —μg/m³ |
陵东街 | 43 | ![]() | 26μg/m³ | 43μg/m³ |
森林路(对照点) | 52 | ![]() | 36μg/m³ | 51μg/m³ |
沈辽西路 | 51 | ![]() | 32μg/m³ | 51μg/m³ |
太原街 | 49 | ![]() | 34μg/m³ | 49μg/m³ |
文化路 | 47 | ![]() | 32μg/m³ | 47μg/m³ |
小河沿 | 50 | ![]() | 29μg/m³ | 50μg/m³ |
新秀街 | 49 | ![]() | 28μg/m³ | 49μg/m³ |
裕农路 | 48 | ![]() | 31μg/m³ | 48μg/m³ |
