您的位置:
首页 > 随州PM2.5及随州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
市立交桥水厂 | 114 | | 86μg/m³ | 123μg/m³ |
市林业局 | 118 | | 89μg/m³ | 113μg/m³ |
市委党校 | 93 | | 69μg/m³ | 125μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 100 |
13时 | 102 |
14时 | 94 |
15时 | 82 |
16时 | 75 |
17时 | 79 |
18时 | 85 |
19时 | 103 |
20时 | 114 |
21时 | 125 |
22时 | 128 |
23时 | 127 |
00时 | 124 |
01时 | 118 |
02时 | 115 |
03时 | 112 |
04时 | 108 |
05时 | 105 |
06时 | 104 |
07时 | 102 |
08时 | 108 |
09时 | 108 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 31 |
08日 | 40 |
09日 | 40 |
10日 | 42 |
11日 | 46 |
12日 | 54 |
13日 | 58 |
14日 | 57 |
15日 | 72 |
16日 | 110 |
17日 | 132 |
18日 | 85 |
19日 | 113 |
20日 | 125 |
21日 | 65 |
22日 | 63 |
23日 | 63 |
24日 | 67 |
25日 | 66 |
26日 | 68 |
27日 | 88 |
28日 | 107 |