您的位置:
首页 > 泰州PM2.5及泰州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
公园路 | 58 | | 29μg/m³ | 66μg/m³ |
姜堰区政府广场 | 48 | | 20μg/m³ | 48μg/m³ |
莲花 | 55 | | 36μg/m³ | 59μg/m³ |
留学生创业园 | 54 | | 36μg/m³ | 57μg/m³ |
王营 | 79 | | 58μg/m³ | 86μg/m³ |
周山河街区 | 53 | | 35μg/m³ | 55μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 34 |
13时 | 33 |
14时 | 34 |
15时 | 35 |
16时 | 38 |
17时 | 41 |
18时 | 51 |
19时 | 51 |
20时 | 53 |
21时 | 49 |
22时 | 54 |
23时 | 57 |
00时 | 54 |
01时 | 53 |
02时 | 54 |
03时 | 55 |
04时 | 52 |
05时 | 48 |
06时 | 46 |
07时 | 52 |
08时 | 53 |
09时 | 56 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 32 |
08日 | 33 |
09日 | 49 |
10日 | 53 |
11日 | 59 |
12日 | 55 |
13日 | 77 |
14日 | 78 |
15日 | 83 |
16日 | 100 |
17日 | 83 |
18日 | 77 |
19日 | 63 |
20日 | 57 |
21日 | 60 |
22日 | 66 |
23日 | 62 |
24日 | 71 |
25日 | 76 |
26日 | 98 |
27日 | 63 |
28日 | 38 |