您的位置:
首页 > 铜陵PM2.5及铜陵空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
车站新区 | 65 | | 36μg/m³ | 80μg/m³ |
市第九中学 | 76 | | 54μg/m³ | 101μg/m³ |
市第四中学 | — | | 42μg/m³ | —μg/m³ |
市公路局 | 67 | | 36μg/m³ | 84μg/m³ |
市新民污水厂 | 70 | | 47μg/m³ | 89μg/m³ |
市职教基地 | 60 | | 38μg/m³ | 70μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 58 |
13时 | 55 |
14时 | 56 |
15时 | 57 |
16时 | 53 |
17时 | 55 |
18时 | 57 |
19时 | 62 |
20时 | 67 |
21时 | 69 |
22时 | 70 |
23时 | 74 |
00时 | 73 |
01时 | 71 |
02时 | 70 |
03时 | 65 |
04时 | 63 |
05时 | 60 |
06时 | 55 |
07时 | 57 |
08时 | 58 |
09时 | 68 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 29 |
08日 | 44 |
09日 | 54 |
10日 | 54 |
11日 | 65 |
12日 | 72 |
13日 | 68 |
14日 | 72 |
15日 | 68 |
16日 | 81 |
17日 | 88 |
18日 | 110 |
19日 | 104 |
20日 | 73 |
21日 | 67 |
22日 | 78 |
23日 | 72 |
24日 | 61 |
25日 | 60 |
26日 | 74 |
27日 | 79 |
28日 | 60 |