您的位置: 首页 > 西安PM2.5及西安空气质量指数(AQI)
空气质量预报:
西安实时空气质量指数

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
草滩(对照点) | 53 | ![]() | 13μg/m³ | 56μg/m³ |
长安区 | 51 | ![]() | 18μg/m³ | 51μg/m³ |
纺织城 | 72 | ![]() | 9μg/m³ | 93μg/m³ |
高新西区 | 49 | ![]() | 11μg/m³ | 49μg/m³ |
高压开关厂 | 52 | ![]() | 6μg/m³ | 54μg/m³ |
广运潭 | 55 | ![]() | 11μg/m³ | 60μg/m³ |
经开区 | 53 | ![]() | 8μg/m³ | 55μg/m³ |
临潼区 | 54 | ![]() | 26μg/m³ | 58μg/m³ |
曲江文化产业集团 | 43 | ![]() | 12μg/m³ | 43μg/m³ |
市人民体育场 | 50 | ![]() | 11μg/m³ | 50μg/m³ |
文体局 | 49 | ![]() | 6μg/m³ | 49μg/m³ |
无线电监控中心 | 32 | ![]() | 11μg/m³ | 32μg/m³ |
小寨 | 36 | ![]() | 6μg/m³ | 36μg/m³ |
兴庆小区 | 55 | ![]() | 14μg/m³ | 60μg/m³ |
