您的位置:
首页 > 邢台PM2.5及邢台空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
达活泉 | 237 | | 187μg/m³ | 240μg/m³ |
路桥公司 | 233 | | 183μg/m³ | 203μg/m³ |
市环保局 | 233 | | 183μg/m³ | 256μg/m³ |
邢师高专 | 223 | | 173μg/m³ | 202μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 190 |
13时 | 150 |
14时 | 128 |
15时 | 100 |
16时 | 98 |
17时 | 97 |
18时 | 103 |
19时 | 108 |
20时 | 119 |
21时 | 127 |
22时 | 129 |
23时 | 128 |
00时 | 132 |
01时 | 169 |
02时 | 209 |
03时 | 217 |
04时 | 212 |
05时 | 226 |
06时 | 227 |
07时 | 228 |
08时 | 230 |
09时 | 232 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 30 |
08日 | 36 |
09日 | 40 |
10日 | 48 |
11日 | 50 |
12日 | 55 |
13日 | 64 |
14日 | 68 |
15日 | 79 |
16日 | 75 |
17日 | 134 |
18日 | 153 |
19日 | 129 |
20日 | 53 |
21日 | 59 |
22日 | 51 |
23日 | 59 |
24日 | 68 |
25日 | 71 |
26日 | 83 |
27日 | 134 |
28日 | 134 |