您的位置:
首页 > 新余PM2.5及新余空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
北岗(对照点) | 49 | | 29μg/m³ | 49μg/m³ |
第二水厂 | 64 | | 46μg/m³ | 78μg/m³ |
飞宇 | 68 | | 48μg/m³ | 86μg/m³ |
市气象局 | — | | 56μg/m³ | 96μg/m³ |
新钢沁园村 | 71 | | 47μg/m³ | 91μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 82 |
13时 | 73 |
14时 | 68 |
15时 | 64 |
16时 | 65 |
17时 | 64 |
18时 | 67 |
19时 | 71 |
20时 | 75 |
21时 | 76 |
22时 | 77 |
23时 | 75 |
00时 | 73 |
01时 | 73 |
02时 | 74 |
03时 | 76 |
04时 | 71 |
05时 | 68 |
06时 | 65 |
07时 | 66 |
08时 | 67 |
09时 | 69 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 43 |
08日 | 37 |
09日 | 51 |
10日 | 47 |
11日 | 55 |
12日 | 60 |
13日 | 50 |
14日 | 64 |
15日 | 72 |
16日 | 69 |
17日 | 52 |
18日 | 78 |
19日 | 79 |
20日 | 84 |
21日 | 34 |
22日 | 53 |
23日 | 68 |
24日 | 81 |
25日 | 67 |
26日 | 67 |
27日 | 72 |
28日 | 75 |