您的位置:
首页 > 榆林PM2.5及榆林空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
红石峡森林公园(对照点) | 31 | | 9μg/m³ | 31μg/m³ |
环保监测大楼 | 27 | | 11μg/m³ | 27μg/m³ |
实验中学 | 29 | | 10μg/m³ | 29μg/m³ |
世纪广场 | 41 | | 10μg/m³ | 41μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 120 |
13时 | 115 |
14时 | 112 |
15时 | 107 |
16时 | 97 |
17时 | 98 |
18时 | 100 |
19时 | 113 |
20时 | 79 |
21时 | 59 |
22时 | 57 |
23时 | 57 |
00时 | 57 |
01时 | 57 |
02时 | 54 |
03时 | 56 |
04时 | 77 |
05时 | 75 |
06时 | 81 |
07时 | 56 |
08时 | 34 |
09时 | 32 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 39 |
08日 | 51 |
09日 | 50 |
10日 | 51 |
11日 | 67 |
12日 | 83 |
13日 | 75 |
14日 | 87 |
15日 | 88 |
16日 | 89 |
17日 | 76 |
18日 | 84 |
19日 | 87 |
20日 | 67 |
21日 | 110 |
22日 | 48 |
23日 | 77 |
24日 | 93 |
25日 | 84 |
26日 | 75 |
27日 | 83 |
28日 | 98 |