您的位置:
首页 > 运城PM2.5及运城空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
地区技校 | 126 | | 84μg/m³ | 202μg/m³ |
空港新区 | 135 | | 45μg/m³ | 219μg/m³ |
水利职院 | 135 | | 56μg/m³ | 219μg/m³ |
禹都公园 | 138 | | 43μg/m³ | 225μg/m³ |
运城中学 | 135 | | 93μg/m³ | 220μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 103 |
13时 | 98 |
14时 | 97 |
15时 | 89 |
16时 | 99 |
17时 | 92 |
18时 | 102 |
19时 | 113 |
20时 | 125 |
21时 | 129 |
22时 | 144 |
23时 | 150 |
00时 | 169 |
01时 | 173 |
02时 | 186 |
03时 | 202 |
04时 | 219 |
05时 | 228 |
06时 | 233 |
07时 | 216 |
08时 | 134 |
09时 | 134 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 36 |
08日 | 51 |
09日 | 59 |
10日 | 59 |
11日 | 71 |
12日 | 83 |
13日 | 92 |
14日 | 105 |
15日 | 97 |
16日 | 132 |
17日 | 182 |
18日 | 165 |
19日 | 156 |
20日 | 130 |
21日 | 79 |
22日 | 55 |
23日 | 88 |
24日 | 142 |
25日 | 162 |
26日 | 160 |
27日 | 118 |
28日 | 115 |