您的位置:
首页 > 肇庆PM2.5及肇庆空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
城中子站 | 50 | | 34μg/m³ | 50μg/m³ |
鼎湖凤凰 | 39 | | 27μg/m³ | 34μg/m³ |
高要湖西 | 54 | | 33μg/m³ | 58μg/m³ |
坑口子站 | 51 | | 34μg/m³ | 52μg/m³ |
睦岗子站 | 52 | | 34μg/m³ | 54μg/m³ |
七星岩子站(对照点) | 51 | | 27μg/m³ | 52μg/m³ |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 50 |
13时 | 50 |
14时 | 51 |
15时 | 52 |
16时 | 54 |
17时 | 54 |
18时 | 54 |
19时 | 56 |
20时 | 57 |
21时 | 67 |
22时 | 58 |
23时 | 56 |
00时 | 53 |
01时 | 52 |
02时 | 51 |
03时 | 47 |
04时 | 47 |
05时 | 47 |
06时 | 47 |
07时 | 49 |
08时 | 49 |
09时 | 50 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 85 |
08日 | 36 |
09日 | 44 |
10日 | 46 |
11日 | 57 |
12日 | 52 |
13日 | 62 |
14日 | 71 |
15日 | 54 |
16日 | 54 |
17日 | 42 |
18日 | 32 |
19日 | 48 |
20日 | 65 |
21日 | 54 |
22日 | 30 |
23日 | 36 |
24日 | 43 |
25日 | 48 |
26日 | 46 |
27日 | 55 |
28日 | 69 |